?大圓弧PDU版平板電腦充電柜
發(fā)布時(shí)間:2020-11-11來(lái)源:本站 作者:sznbone
大圓弧PDU版平板電腦充電柜
基本參數(shù) | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | EC30 | EC45 | ||
類型 | 排插充電車(PDU) | 排插充電車(PDU) | ||
外觀尺寸(LxWxH) | 620 x 660 x 1160(mm) | 820 x 660 x 1160(mm) | ||
充電工位(LxWxH) | 405x290x43(mm) | 405x290x43(mm) | ||
適配器收納位(LxWxH) | 540x140x70(mm) | 740x140x70(mm) | ||
裸機(jī)重量 | 72.6KG | 88.6KG | ||
包裝尺寸(LxWxH) | 680x680x1220(mm) | 880x680x1220(mm) | ||
包裝重量 | 81KG | 98KG | ||
主要材質(zhì) | 鈑金+阻燃ABS | 鈑金+阻燃ABS | ||
硬件參數(shù) | ||||
電源性能 | 交流電AC 200V~240V 10A(MAX) | |||
I/O接口 | AC插座*30位 | AC插座*45位 | ||
●默認(rèn)中規(guī)三孔插座 ◎其他國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)插座 | ||||
裝機(jī)功率 | 2200W | 2200W | ||
循環(huán)充電模式切換 | 總電流大于10A時(shí)(總功率÷AC電壓=總電流),設(shè)備自動(dòng)停止工作,手動(dòng)切換到循環(huán)模式 | |||
定時(shí)器記憶數(shù)量 | 8組 | 8組 | ||
定時(shí)開(kāi)機(jī) | ● | ● | ||
定時(shí)關(guān)機(jī) | ● | ● | ||
循環(huán)工作(周) | ● | ● | ||
防護(hù)功能 | ||||
雷擊保護(hù) | ● | ● | ||
浪涌保護(hù) | ● | ● | ||
過(guò)載保護(hù) | ● | ● | ||
漏電保護(hù) | ● | ● | ||
隔離保護(hù) | ● | ● | ||
過(guò)流保護(hù) | ● | ● | ||
過(guò)欠壓保護(hù) | ? | ? | ||
短路保護(hù) | ● | ● | ||
智能溫控 | ? | ? | ||
外觀特征 | ||||
醫(yī)療靜音萬(wàn)向輪 | 4個(gè) | 4個(gè) | ||
自助剎車輪 | 2個(gè) | 2個(gè) | ||
電源線繞線架 | ● | ● | ||
推車把手 | ● | ● | ||
電氣性能 | 一、內(nèi)置安全保護(hù) 1.雷擊保護(hù):國(guó)標(biāo)II類雷擊防護(hù),耐沖擊過(guò)壓額定值2.5KV 2.浪涌保護(hù):對(duì)超出正常工作電壓的瞬間過(guò)壓或其他瞬時(shí)過(guò)壓的電涌進(jìn)行泄流,保護(hù)連接設(shè)備免于受損 3.過(guò)載保護(hù):負(fù)載超載時(shí)自動(dòng)切斷電源,保護(hù)設(shè)備(單層小于16A時(shí),可手動(dòng)切換到循環(huán)模式) 4.漏電保護(hù):快速型漏電保護(hù)裝置,雙重漏電保護(hù),防止人身觸電和漏電,保障安全 5.隔離保護(hù):強(qiáng)弱電隔離設(shè)計(jì),電器屏蔽式安裝,安全低壓 6.過(guò)流保護(hù):微秒級(jí)保護(hù)器,電流超過(guò)額定電流時(shí)候,設(shè)備自動(dòng)斷電,以保護(hù)設(shè)備 7.欠壓保護(hù):當(dāng)輸出電壓低于90V時(shí),智能切斷輸出,防止設(shè)備因過(guò)載而燒毀 8.短路保護(hù):輸出端口異常短路時(shí)切斷輸出,保障安全 二、行業(yè)內(nèi)首創(chuàng)雙模式充電,用戶根據(jù)環(huán)境條件選擇充電模式; 模式A:智能分充模式 1)時(shí)序上電,避免瞬間高壓損壞設(shè)備 2)智能循環(huán)充電,避免大功率用電導(dǎo)致安全事故和頻繁跳閘。該模式為智能控制部分設(shè)備輪流充電,自動(dòng)循環(huán)控制。 模式B:全直充模式 1)時(shí)序上電,避免瞬間高壓損壞設(shè)備 2)所有電腦同時(shí)充電。當(dāng)用電環(huán)境屬于大功率安全用電環(huán)境,用戶可選擇非循環(huán)充電模式,快速充電 |
|||
其它特點(diǎn) | 細(xì)節(jié)成就更好的用戶體驗(yàn) 1.靜音設(shè)計(jì):采用靜音硅膠萬(wàn)向轉(zhuǎn)輪和靜音散熱風(fēng)扇,大大減小噪音產(chǎn)生 2.擺放整齊:柵式陳列方式,空間寬敞,美觀整齊 3.人體工學(xué):塑料隔板支架,圓弧邊角設(shè)計(jì),自助剎車功能 4.防錯(cuò)設(shè)計(jì):使用者無(wú)須刻意呵護(hù),設(shè)備始終以最佳狀態(tài)工作. 5.收納整理:每個(gè)充電位設(shè)置有電源收納盒與充電線繞線檔板 使用環(huán)境: 工作環(huán)境溫度0℃~45℃ 工作環(huán)境濕度20%~80% 存放環(huán)境溫度-15℃~45℃ |
|||
包裝清單 | 充電車 x1 門鎖鑰匙 x2 電源線 x1 產(chǎn)品合格證x1 產(chǎn)品說(shuō)明書x1 |
|||
質(zhì)保時(shí)間 | 整機(jī)保修1年,鈑金部件保修3年,電器部件保修1年 | |||
備注 | 由于產(chǎn)品在不斷優(yōu)化改善中,規(guī)格書中圖片和產(chǎn)品實(shí)物存在細(xì)微的差異 ,特此說(shuō)明 |
- 上一條:EP66-A B 平板電腦充電柜
- 下一條:?EN60 平板電腦充電柜